| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 153,19 Mrd. | 157,10 Mrd. |
| |
11,59 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
23,22 | | |
| verw. EPS | | |
103,85 | 14,49 |
24,13 | | |
| Dividende | | |
| 27,58 (7.99 %) |
31,16 (13.08 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
5.95 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
3,48 | 23,82 |
9,88 | | |
Angaben in NOK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.02.26 | 17.10.25 |
18.07.25 | 25.04.25 |
07.02.25 | 25.10.24 | 19.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 9,10 | 13,51 |
8,34 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 12,64 |
16,66 | 12,78 |
-12,56 | 11,98 | 0,04 |
| EPS Vorjahr | -12,56 | 11,98 |
0,04 | 0,74 |
10,38 | 0,00 | -12,62 |
Angaben in NOK und ohne Gewähr |