| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 3,41 Mrd. | 3,28 Mrd. |
| |
1,84 Mrd. | | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
-4,14 | | |
| verw. EPS | | |
4,54 | 4,79 |
4,76 | | |
| Dividende | | |
| 1,20 (0.98 %) |
2,28 (2.06 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
-79.46 % | | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
26,93 | 25,64 |
23,28 | | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.02.26 | 06.11.25 |
21.08.25 | 06.05.25 |
13.02.25 | 07.11.24 | 22.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,45 | 1,34 |
1,37 | 1,24 |
1,27 | 1,30 | 1,05 |
| EPS | 0,00 | 1,31 |
0,90 | 0,40 |
2,84 | 0,71 | 0,21 |
| EPS Vorjahr | 2,84 | 0,71 |
0,21 | -1,96 |
1,30 | 1,31 | 1,28 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |