| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 56,45 Mrd. | 56,72 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | 10,50 |
| |
7,89 | | |
| verw. EPS | | |
10,70 | 9,79 |
7,88 | | |
| Dividende | | |
| 3,92 (4.34 %) |
4,11 (5.36 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
8,98 | 9,24 |
9,73 | | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 22.10.25 |
16.07.25 | 30.04.25 |
05.02.25 | 23.10.24 | 17.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 2,71 | 2,97 |
3,00 | 2,88 |
3,17 | 3,34 | 3,14 |
| EPS | 0,00 | 3,00 |
2,78 | 3,19 |
3,46 | 3,64 | 3,43 |
| EPS Vorjahr | 3,46 | 3,64 |
3,43 | 3,33 |
3,66 | 4,02 | 3,42 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |