| Stichtag | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 |
31.12.21 | 31.12.20 | | |
| Umsatz | 422,15 Mio. | 255,57 Mio. |
-1.672,95 Mio. | 1,27 Mrd. |
-167,46 Mio. | | |
| EBITDA | 423,61 Mio. | 229,95 Mio. |
-1.676,41 Mio. | 1,26 Mrd. |
-168,99 Mio. | | |
| Verschuldung | -311,87 Mio. | -371,40 Mio. |
-581,28 Mio. | -124,36 Mio. |
-107,74 Mio. | | |
Cashflow je Aktie | 4,14 | 3,08 |
1,35 | 3,13 |
0,53 | | |
| Basis EPS | 9,32 | 5,57 |
-37,78 | 27,78 |
-3,72 | | |
| verw. EPS | 9,54 | 5,58 |
-36,88 | 27,78 |
-3,72 | | |
| Dividende | 7,00 (6.51 %) | 6,98 (7.65 %) |
6,66 (7.08 %) | 6,00 (5.20 %) |
6,00 (6.53 %) | | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 100.32 % | 96.47 % |
| 99.51 % |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 11,27 | 16,36 |
| 4,16 |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 09.10.25 | 09.07.25 |
10.04.25 | 23.01.25 |
09.10.24 | 09.07.24 | 11.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -6,93 | 13,85 |
3,24 | -1,46 |
-0,17 | 5,99 | 5,17 |
| EPS Vorjahr | -0,17 | 5,99 |
5,17 | 10,14 |
-4,01 | -5,26 | 4,70 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |