| Stichtag | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| | | |
| Umsatz | 110,91 Mrd. | 99,79 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | 14,83 | 12,12 |
| |
| | |
| verw. EPS | 14,86 | 12,13 |
| |
| | |
| Dividende | 7,27 | 6,97 |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 49,48 % | 46,94 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 26,81 % | 27,77 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 16.35 % | 14.81 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.04.22 | 25.01.22 |
20.10.21 | 16.07.21 |
27.04.21 | 29.01.21 | 24.10.20 |
| Stichtag | 31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 |
30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 | 30.09.20 |
| erw. EPS | 4,17 | 4,12 |
4,08 | 3,85 |
3,45 | 3,33 | 2,96 |
| EPS | 4,27 | 4,00 |
3,73 | 3,75 |
3,38 | 3,44 | 2,97 |
| EPS Vorjahr | 3,38 | 3,44 |
2,97 | 2,57 |
3,15 | 3,53 | 3,63 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |