| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 4,00 Mrd. | 3,62 Mrd. |
3,61 Mrd. | 3,51 Mrd. |
3,23 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,25 Mrd. |
| EBITDA | | |
783,00 Mio. | -3.185,00 Mio. |
993,00 Mio. | 579,60 Mio. | 438,65 Mio. |
| Verschuldung | | |
954,00 Mio. | 1,23 Mrd. |
1,65 Mrd. | 1,85 Mrd. | -911,16 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
6,69 | 4,71 |
4,32 | 3,34 | 3,10 |
| Basis EPS | | |
3,78 | -28,44 |
2,91 | 3,17 | 2,64 |
| verw. EPS | | |
3,79 | -28,44 |
2,91 | 3,04 | 2,57 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.02.26 | 23.10.25 |
17.07.25 | 24.04.25 |
30.01.25 | 24.10.24 | 17.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | -39,00 | 1,06 |
1,00 | 0,99 |
1,23 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,75 |
0,74 | 0,74 |
1,02 | 0,86 | 1,06 |
| EPS Vorjahr | 1,02 | 0,86 |
1,06 | 0,85 |
-30,86 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |