| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 11,37 Mrd. | 10,71 Mrd. |
10,29 Mrd. | 9,69 Mrd. |
9,08 Mrd. | 7,99 Mrd. | 5,27 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,52 Mrd. | 1,55 Mrd. |
1,45 Mrd. | 1,46 Mrd. | 951,00 Mio. |
| Verschuldung | | |
4,74 Mrd. | 5,02 Mrd. |
5,22 Mrd. | 3,76 Mrd. | 589,80 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
6,55 | 3,82 |
5,71 | 7,43 | 7,91 |
| Basis EPS | | |
2,07 | 1,56 |
3,94 | 5,88 | 4,61 |
| verw. EPS | | |
2,07 | 4,74 |
5,17 | 5,47 | 4,60 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 23.10.25 |
15.07.25 | 25.04.25 |
05.02.25 | 23.10.24 | 15.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,08 | 0,99 |
1,32 | 1,44 |
1,35 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,66 |
0,82 | 0,98 |
0,77 | 0,20 | 0,59 |
| EPS Vorjahr | 0,77 | 0,20 |
0,59 | 0,51 |
1,07 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |