| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 1,43 Mrd. | 292,46 Mio. |
-2.550,00 Mio. | -4.674,00 Mio. |
-19.449,00 Mio. | 14,84 Mrd. | 41,53 Mrd. |
| EBITDA | | |
-2.622,00 Mio. | -4.766,00 Mio. |
-19.519,00 Mio. | 14,78 Mrd. | 41,13 Mrd. |
| Verschuldung | | |
346,00 Mio. | 1,12 Mrd. |
378,00 Mio. | 834,00 Mio. | -820,00 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
-0,78 | 2,13 |
11,35 | 4,71 | 4,78 |
| Basis EPS | | 14,96 |
-9,27 | -16,92 |
-69,69 | 53,03 | 144,99 |
| verw. EPS | | |
-9,61 | -17,08 |
-69,84 | 26,00 | 143,97 |
| Dividende | | |
22,51 (25.87 %) | |
| 0,16 (0.06 %) | 6,94 (4.91 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| 99.59 % | 96.98 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| 10,07 | 0,98 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 16.10.25 | 08.07.25 |
16.04.25 | 04.02.25 |
16.10.24 | 09.07.24 | 18.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 2,68 | 2,26 |
-10,97 | 6,34 |
-6,91 | -8,19 | -0,85 |
| EPS Vorjahr | -6,91 | -8,19 |
-0,85 | -9,32 |
-11,83 | -5,02 | 9,09 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |