| Stichtag | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| | | |
| Umsatz | 4,34 Mrd. | 3,77 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | 6,61 | 0,34 |
| |
| | |
| verw. EPS | 3,07 | 1,12 |
| |
| | |
| Dividende | 2,01 | 0,13 |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 61,95 % | 55,45 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 9,18 % | 10,41 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 18.47 % | 16.39 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.01.26 | 30.09.22 |
30.06.22 | 31.03.22 |
31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.22 | 30.06.22 |
31.03.22 | 31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 |
| erw. EPS | 0,11 | 1,18 |
1,15 | 0,98 |
1,10 | 0,97 | 0,89 |
| EPS | 0,00 | 1,30 |
1,19 | 1,07 |
1,14 | 0,93 | 0,91 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,93 |
0,91 | 0,09 |
0,11 | 0,09 | 0,29 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |