| Stichtag | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| | | |
| Umsatz | 110,91 Mrd. | 99,79 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | 14,85 | 12,13 |
| |
| | |
| verw. EPS | 3,71 | 3,04 |
| |
| | |
| Dividende | 7,28 | 6,98 |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 49,48 % | 46,94 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 26,81 % | 27,77 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 16.35 % | 14.81 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.01.26 | 31.03.22 |
31.12.21 | 30.09.21 |
30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 |
| Stichtag | 31.12.25 | 31.03.22 | 31.12.21 |
30.09.21 | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 1,51 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 1,07 |
1,00 | 0,93 |
0,94 | 0,84 | 0,86 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,84 |
0,86 | 0,74 |
0,64 | 0,79 | 0,89 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |