| Stichtag | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| | | |
| Umsatz | 110,91 Mrd. | 99,79 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | 14,83 | 12,12 |
| |
| | |
| verw. EPS | 14,86 | 12,13 |
| |
| | |
| Dividende | 7,27 | 6,97 |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 49,48 % | 46,94 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 26,81 % | 27,77 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 16.35 % | 14.81 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.10.25 | 18.07.25 |
29.04.25 | 20.03.25 |
23.10.24 | 18.07.24 | 24.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 1,37 | 1,34 |
1,35 | 1,60 |
1,47 | 1,57 | 1,47 |
| EPS Vorjahr | 1,47 | 1,57 |
1,47 | 1,39 |
1,60 | 1,42 | 1,34 |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |