| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 1,43 Mrd. | 292,26 Mio. |
-2.614,00 Mio. | -4.764,00 Mio. |
-19.133,00 Mio. | 15,12 Mrd. | 41,53 Mrd. |
| EBITDA | | |
-2.761,00 Mio. | -5.123,00 Mio. |
-19.464,00 Mio. | 14,78 Mrd. | 41,11 Mrd. |
| Verschuldung | | |
-3.146,00 Mio. | -2.369,00 Mio. |
378,00 Mio. | 834,00 Mio. | -820,00 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
-0,78 | 2,13 |
11,35 | 4,71 | 4,78 |
| Basis EPS | | |
-9,27 | -16,92 |
-69,69 | 53,03 | 144,99 |
| verw. EPS | | |
-9,61 | -17,08 |
-69,84 | 53,38 | 145,04 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 16.04.25 | 04.02.25 |
16.10.24 | 09.07.24 |
18.04.24 | 01.02.24 | |
| Stichtag | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
30.06.24 | 31.03.24 | 31.12.23 | |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
| EPS | -10,97 | 6,34 |
-6,91 | -8,19 |
-0,85 | -9,32 | |
| EPS Vorjahr | -0,85 | -9,32 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
Angaben in SEK und ohne Gewähr |