| Stichtag | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
31.12.20 | | | |
| Umsatz | 34,05 Mrd. | 28,07 Mrd. |
24,02 Mrd. | 19,81 Mrd. |
| | |
| EBITDA | 4,29 Mrd. | 3,47 Mrd. |
2,87 Mrd. | 2,51 Mrd. |
| | |
| Verschuldung | 5,03 Mrd. | 6,25 Mrd. |
2,02 Mrd. | 1,22 Mrd. |
| | |
Cashflow je Aktie | 19,40 | 7,35 |
10,20 | 14,38 |
| | |
| Basis EPS | 5,18 | 15,12 |
14,79 | 11,98 |
| | |
| verw. EPS | 5,11 | 15,12 |
14,59 | 12,00 |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.02.24 | |
| |
| | |
| Stichtag | 31.12.23 | | |
| | | |
| erw. EPS | 0,00 | |
| |
| | |
| EPS | -10,08 | |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |