| Stichtag | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| | | |
| Umsatz | 2,07 Mrd. | 1,78 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | 446,00 Mio. | 269,20 Mio. |
| |
| | |
| Verschuldung | 2,43 Mrd. | 2,02 Mrd. |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 3,36 | 7,56 |
| |
| | |
| Basis EPS | 7,37 | 2,47 |
| |
| | |
| verw. EPS | 7,37 | 2,48 |
| |
| | |
| Dividende | 0,49 | 0,50 |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 21,76 % | 20,68 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 22,93 % | 9,93 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 10.81 % | 4.14 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 17.02.26 | 21.07.22 |
21.04.22 | 10.02.22 |
21.10.21 | 22.07.21 | 22.04.21 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.22 | 31.03.22 |
31.12.21 | 30.09.21 | 30.06.21 | 31.03.21 |
| erw. EPS | 1,94 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 2,38 |
1,92 | 2,36 |
2,37 | 1,55 | 1,09 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 1,55 |
1,09 | 1,19 |
1,35 | 0,07 | -0,13 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |