| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 583,50 Mio. | 597,20 Mio. |
3,81 Mrd. | 4,92 Mrd. |
3,84 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,69 Mrd. |
| EBITDA | | |
3,47 Mrd. | 3,95 Mrd. |
3,04 Mrd. | 2,66 Mrd. | 2,83 Mrd. |
| Verschuldung | | |
47,18 Mrd. | 56,46 Mrd. |
65,36 Mrd. | 76,07 Mrd. | 82,76 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
4,21 | 5,54 |
2,28 | 4,57 | 5,25 |
| Basis EPS | | |
1,20 | 1,87 |
4,81 | 4,66 | 2,19 |
| verw. EPS | | |
1,17 | 1,79 |
4,42 | 4,02 | 2,16 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.07.25 | 30.04.25 |
29.01.25 | 30.10.24 |
24.07.24 | 24.04.24 | 31.01.24 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 | 31.12.23 |
| erw. EPS | 0,28 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,14 | -0,02 |
0,22 | -0,02 |
0,32 | 0,64 | -0,25 |
| EPS Vorjahr | 0,32 | 0,64 |
-0,25 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |