| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 376,50 Mio. | 346,46 Mio. |
372,77 Mio. | 258,12 Mio. |
240,17 Mio. | 366,35 Mio. | 360,09 Mio. |
| EBITDA | | |
30,13 Mio. | -12,00 Mio. |
-47,42 Mio. | 25,82 Mio. | 54,97 Mio. |
| Verschuldung | | |
94,01 Mio. | -10,99 Mio. |
28,13 Mio. | -4,07 Mio. | -40,66 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
0,04 | 1,35 |
-2,74 | -0,33 | 2,58 |
| Basis EPS | | 0,13 |
0,77 | -0,96 |
-3,60 | 0,97 | 2,20 |
| verw. EPS | | |
0,77 | -1,08 |
-3,61 | 0,97 | 2,23 |
| Dividende | | |
| |
| | 0,02 (0.16 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
4.34 % | -6.85 % |
-24.79 % | 4.84 % | 10.76 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
19,96 | |
| 24,10 | 5,28 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 06.11.25 |
07.08.25 | 11.06.25 |
11.03.25 | 07.11.24 | 08.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,12 | 0,18 |
-0,24 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 0,08 |
-0,14 | -0,03 |
0,95 | 0,16 | -0,35 |
| EPS Vorjahr | 0,95 | 0,16 |
-0,35 | 0,01 |
0,47 | -0,21 | -0,93 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |