| Stichtag | 31.03.24 | | |
| | | |
| Umsatz | 6,63 Mrd. | |
| |
| | |
| EBITDA | 1,04 Mrd. | |
| |
| | |
| Verschuldung | 1,01 Mrd. | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 14,16 | |
| |
| | |
| Basis EPS | 10,11 | |
| |
| | |
| verw. EPS | 9,72 | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 07.11.24 | 07.08.24 |
23.05.24 | 08.02.24 |
| | |
| Stichtag | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
31.12.23 | | | |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
| EPS | 2,31 | 2,61 |
1,38 | 4,19 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |