| Stichtag | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
31.12.20 | | | |
| Umsatz | 1,63 Mrd. | 1,52 Mrd. |
1,29 Mrd. | 1,24 Mrd. |
| | |
| EBITDA | 978,79 Mio. | 254,34 Mio. |
229,58 Mio. | 160,81 Mio. |
| | |
| Verschuldung | 5,95 Mrd. | 6,00 Mrd. |
5,60 Mrd. | 5,17 Mrd. |
| | |
Cashflow je Aktie | 1,58 | 2,45 |
2,07 | 2,01 |
| | |
| Basis EPS | 1,35 | 0,27 |
0,47 | 0,22 |
| | |
| verw. EPS | 1,32 | 0,25 |
0,47 | 0,20 |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.04.24 | 04.03.24 |
| |
| | |
| Stichtag | 31.03.24 | 31.12.23 | |
| | | |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
| |
| | |
| EPS | 0,13 | 0,10 |
| |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |