| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 4,12 Mrd. | 4,10 Mrd. |
4,21 Mrd. | 4,36 Mrd. |
4,48 Mrd. | 5,07 Mrd. | 4,84 Mrd. |
| EBITDA | | |
917,50 Mio. | 1,03 Mrd. |
1,29 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,20 Mrd. |
| Verschuldung | | |
1,03 Mrd. | 902,30 Mio. |
1,51 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,64 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
1,08 | 1,76 |
0,97 | 2,07 | 1,74 |
| Basis EPS | | |
2,74 | 1,73 |
2,37 | 2,01 | 1,80 |
| verw. EPS | | |
2,74 | 1,68 |
2,34 | 1,97 | 1,79 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.07.25 | 23.04.25 |
04.02.25 | 23.10.24 |
30.07.24 | 24.04.24 | 14.03.24 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 | 31.12.23 |
| erw. EPS | 0,44 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,37 | 0,36 |
1,14 | 0,78 |
0,42 | 0,41 | 0,35 |
| EPS Vorjahr | 0,42 | 0,41 |
0,35 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |