| Stichtag | 31.01.27 | 31.01.26 | 31.01.24 |
31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 | 31.01.20 |
| Umsatz | 4,96 Mrd. | 4,80 Mrd. |
4,53 Mrd. | 4,39 Mrd. |
4,10 Mrd. | 2,65 Mrd. | 622,66 Mio. |
| EBITDA | | |
1,21 Mrd. | 587,12 Mio. |
1,15 Mrd. | 793,01 Mio. | 29,15 Mio. |
| Verschuldung | | |
-1.485,30 Mio. | -1.003,49 Mio. |
-967,34 Mio. | -2.184,76 Mio. | -259,21 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
4,69 | 3,79 |
4,83 | 4,53 | 0,38 |
| Basis EPS | | |
2,03 | 0,33 |
4,55 | 2,19 | 0,07 |
| verw. EPS | | |
2,05 | 0,32 |
4,50 | 2,25 | 0,08 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.02.25 | 25.11.24 |
21.08.24 | 20.05.24 |
05.03.24 | 11.01.24 | |
| Stichtag | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
30.04.24 | 31.01.24 | 31.10.23 | |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
| EPS | 1,16 | 0,66 |
0,70 | 0,69 |
0,95 | 0,46 | |
| EPS Vorjahr | 0,95 | 0,46 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |