| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 14,16 Mrd. | 11,47 Mrd. |
8,88 Mrd. | 7,06 Mrd. |
5,60 Mrd. | 4,61 Mrd. | 2,93 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,34 Mrd. | 144,00 Mio. |
-594,00 Mio. | 3,21 Mrd. | 319,00 Mio. |
| Verschuldung | | |
-372,00 Mio. | -263,00 Mio. |
-253,00 Mio. | -1.329,51 Mio. | -1.790,70 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
1,23 | 0,70 |
-0,15 | 0,39 | 0,31 |
| Basis EPS | | 1,36 |
1,56 | 0,10 |
-2,72 | 2,32 | 0,25 |
| verw. EPS | 1,85 | 1,45 |
1,54 | 0,73 |
0,04 | 0,64 | 0,40 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
22.74 % | 1.87 % |
-61.79 % | 63.20 % | 10.91 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 69,44 | 88,36 |
54,85 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 09.02.26 | 12.11.25 |
06.08.25 | 08.05.25 |
11.02.25 | 12.11.24 | 07.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,50 | 0,34 |
0,29 | 0,26 |
0,43 | 0,18 | 0,20 |
| EPS | 0,00 | 0,34 |
0,35 | 0,25 |
0,44 | 0,64 | 0,26 |
| EPS Vorjahr | 0,44 | 0,64 |
0,26 | 0,20 |
0,34 | 0,24 | 0,14 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |