| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 8,05 Mrd. | 7,48 Mrd. |
7,26 Mrd. | 6,79 Mrd. |
6,63 Mrd. | 6,35 Mrd. | 5,98 Mrd. |
| EBITDA | | |
3,05 Mrd. | 2,95 Mrd. |
3,01 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,76 Mrd. |
| Verschuldung | | |
1,22 Mrd. | 2,34 Mrd. |
4,01 Mrd. | 3,01 Mrd. | 1,99 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
3,91 | 4,02 |
2,75 | 2,74 | 2,58 |
| Basis EPS | | 3,88 |
4,90 | 5,92 |
2,79 | 12,11 | 2,33 |
| verw. EPS | 4,45 | 3,90 |
3,77 | 3,46 |
2,56 | 1,95 | 1,85 |
| Dividende | | |
2,01 (1.21 %) | 2,00 |
1,75 | 1,65 | 1,52 |
| Gewinnmarge | | |
30.45 % | 39.67 % |
20.19 % | 89.62 % | 18.75 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 38,63 | 44,12 |
44,07 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.11.25 | 06.08.25 |
30.04.25 | 06.02.25 |
30.10.24 | 01.08.24 | 02.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,82 | 0,83 |
1,04 | 0,96 |
0,77 | 0,82 | 0,95 |
| EPS | 0,85 | 0,87 |
1,12 | 1,01 |
0,80 | 0,85 | 1,11 |
| EPS Vorjahr | 0,80 | 0,85 |
1,11 | 0,98 |
0,82 | 0,84 | 0,82 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |