| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 35,56 Mrd. | 33,87 Mrd. |
33,01 Mrd. | 32,85 Mrd. |
33,36 Mrd. | 30,79 Mrd. | 27,24 Mrd. |
| EBITDA | | |
12,92 Mrd. | 12,29 Mrd. |
9,94 Mrd. | 9,89 Mrd. | 8,12 Mrd. |
| Verschuldung | | |
17,76 Mrd. | 15,65 Mrd. |
13,36 Mrd. | 12,39 Mrd. | 13,47 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
10,29 | 11,30 |
11,43 | 12,86 | 7,62 |
| Basis EPS | | 14,95 |
13,71 | 12,70 |
8,33 | 7,41 | 4,73 |
| verw. EPS | 17,84 | 16,42 |
15,51 | 14,21 |
12,29 | 10,69 | 8,24 |
| Dividende | | |
5,54 (1.21 %) | 5,08 |
4,71 | 4,24 | 3,83 |
| Gewinnmarge | | |
19.89 % | 18.87 % |
12.43 % | 12.42 % | 9.18 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 25,43 | 27,62 |
29,59 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 30.10.25 |
01.08.25 | 01.05.25 |
06.02.25 | 24.10.24 | 02.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 4,17 | 2,46 |
4,04 | 3,92 |
3,92 | 3,91 | 3,78 |
| EPS | 0,00 | 4,21 |
4,09 | 3,95 |
3,97 | 3,94 | 3,85 |
| EPS Vorjahr | 3,97 | 3,94 |
3,85 | 3,75 |
3,59 | 3,63 | 3,57 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |