| Stichtag | 31.08.27 * | 31.08.26 * | 31.08.25 |
31.08.24 | 31.08.23 | 31.08.22 | 31.08.21 |
| Umsatz | 1,71 Mrd. | 1,47 Mrd. |
1,37 Mrd. | 1,17 Mrd. |
1,44 Mrd. | 1,40 Mrd. | 1,06 Mrd. |
| EBITDA | | |
112,42 Mio. | 62,93 Mio. |
68,54 Mio. | 113,49 Mio. | 19,81 Mio. |
| Verschuldung | | |
70,82 Mio. | 342,74 Mio. |
491,28 Mio. | 337,81 Mio. | 175,27 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
1,84 | 1,06 |
1,25 | 1,70 | 2,50 |
| Basis EPS | | 0,22 |
0,40 | -0,97 |
-3,60 | 1,34 | 0,39 |
| verw. EPS | 2,62 | 2,08 |
1,48 | 1,25 |
2,56 | 3,62 | 2,61 |
| Dividende | | |
0,14 (0.73 %) | |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
36,85 % | 26,54 % |
14,77 % | 23,64 % | 23,07 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
3,62 % | -13,41 % |
-84,29 % | 17,91 % | 6,87 % |
| Gewinnmarge | | |
1.58 % | -4.48 % |
-13.01 % | 4.77 % | 2.02 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
1,15 Mrd. | 0,96 Mrd. |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 8,08 | 10,21 |
14,31 | 14,18 |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 07.01.26 | 07.10.25 |
08.07.25 | 02.04.25 |
08.01.25 | 15.10.24 | 09.07.24 |
| Stichtag | 30.11.25 | 31.08.25 | 31.05.25 |
28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 | 31.05.24 |
| erw. EPS | 0,44 | 0,37 |
0,32 | 0,07 |
0,39 | 0,40 | 0,31 |
| EPS | 0,49 | 0,43 |
0,47 | 0,09 |
0,49 | 0,37 | 0,37 |
| EPS Vorjahr | 0,49 | 0,37 |
0,37 | 0,00 |
0,24 | 0,35 | 0,66 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |