| KGV (PE) | 12,17 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 5,39 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 5,39 |
| Dividende pro Aktie | 0,91 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 0,99 |
| Dividendenrendite | 1,40 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 1,23 |
| Umsatz pro Aktie | 12,97 |
| Gewinnmarge | 35,99 % |
| Verschuldung pro Aktie | 9,39 |
| Buchwert pro Aktie | 9,64 |
| Cashflow pro Aktie | 1,49 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 6,74 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 71,47 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Ferrovial SE |
05.12.25 |
22.12.25 |
0.0892 $ |
Ferrovial SE |
27.10.25 |
03.12.25 |
0.5538 $ |
Ferrovial SE |
23.05.25 |
25.06.25 |
0.3555 $ |
|