| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 454,57 Mrd. | 400,11 Mrd. |
350,02 Mrd. | 307,39 Mrd. |
282,84 Mrd. | 257,64 Mrd. | 182,53 Mrd. |
| EBITDA | | |
135,39 Mrd. | 97,97 Mrd. |
85,16 Mrd. | 103,52 Mrd. | 61,91 Mrd. |
| Verschuldung | | |
2,00 Mrd. | 3,07 Mrd. |
7,80 Mrd. | 7,45 Mrd. | 307,00 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
5,89 | 5,51 |
4,64 | 4,98 | 3,14 |
| Basis EPS | | |
8,11 | 5,86 |
4,63 | 5,65 | 2,95 |
| verw. EPS | 11,17 | 10,55 |
8,05 | 5,80 |
4,55 | 5,60 | 2,94 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.10.25 | 23.07.25 |
24.04.25 | 04.02.25 |
28.10.24 | 22.07.24 | 24.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 2,32 | 2,19 |
2,01 | 2,13 |
1,85 | 1,84 | 1,51 |
| EPS | 2,87 | 2,31 |
2,81 | 2,15 |
2,12 | 1,89 | 1,89 |
| EPS Vorjahr | 2,12 | 1,89 |
1,89 | 1,64 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |