| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 15,27 Mrd. | 13,98 Mrd. |
11,02 Mrd. | 9,43 Mrd. |
12,31 Mrd. | 12,01 Mrd. | 7,32 Mrd. |
| EBITDA | | |
5,03 Mrd. | 4,20 Mrd. |
6,17 Mrd. | 5,60 Mrd. | 2,59 Mrd. |
| Verschuldung | | |
6,17 Mrd. | 5,66 Mrd. |
6,06 Mrd. | 5,08 Mrd. | 4,84 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
8,67 | 6,26 |
7,03 | 7,32 | 4,90 |
| Basis EPS | | 5,46 |
4,60 | 3,28 |
6,55 | 5,33 | 2,85 |
| verw. EPS | 12,93 | 11,43 |
7,08 | 6,38 |
10,08 | 9,59 | 6,43 |
| Dividende | | |
3,90 (1.75 %) | 3,60 (1.71 %) |
3,32 (1.88 %) | 2,99 (2.03 %) | 2,27 (1.52 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
70,46 % | 72,94 % |
72,89 % | 72,49 % | 72,61 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
6,70 % | 4,65 % |
9,32 % | 7,54 % | 3,66 % |
| Gewinnmarge | | |
20.58 % | 17.35 % |
26.94 % | 22.88 % | 19.00 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
113,84 Mrd. | 107,82 Mrd. |
89,90 Mrd. | 76,54 Mrd. | 75,70 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 20,23 | 22,89 |
32,60 | 33,89 |
17,63 | 15,48 | 24,13 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 20.05.26 | 18.02.26 |
25.11.25 | 20.08.25 |
22.05.25 | 19.02.25 | 26.11.24 |
| Stichtag | 30.04.26 | 31.01.26 | 31.10.25 |
31.07.25 | 30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 |
| erw. EPS | 2,90 | 1,64 |
2,23 | 1,95 |
0,99 | 1,54 | 1,64 |
| EPS | 0,00 | 1,69 |
2,26 | 2,05 |
1,14 | 1,63 | 1,67 |
| EPS Vorjahr | 1,14 | 1,63 |
1,67 | 1,58 |
1,40 | 1,73 | 2,01 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |