| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 7,80 Mrd. | 5,75 Mrd. |
4,71 Mrd. | 3,28 Mrd. |
2,82 Mrd. | 2,79 Mrd. | 1,45 Mrd. |
| EBITDA | | |
2,34 Mrd. | 1,15 Mrd. |
513,77 Mio. | 580,54 Mio. | 197,12 Mio. |
| Verschuldung | | |
2,81 Mrd. | 2,68 Mrd. |
2,20 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,38 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
6,05 | 3,04 |
1,10 | 1,04 | 0,61 |
| Basis EPS | | 8,45 |
4,56 | 1,03 |
-0,51 | 0,10 | -0,35 |
| verw. EPS | 14,55 | 9,35 |
5,63 | 1,97 |
1,75 | 1,72 | -0,05 |
| Dividende | | |
| |
| 0,01 | 1,35 |
| Gewinnmarge | | |
33.55 % | 10.87 % |
-6.84 % | 1.27 % | -8.63 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 31,39 | 48,83 |
31,57 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.02.26 | 05.11.25 |
06.08.25 | 06.05.25 |
12.02.25 | 06.11.24 | 07.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 2,95 | 2,53 |
2,32 | 1,96 |
1,83 | 1,23 | 1,26 |
| EPS | 0,00 | 2,55 |
2,49 | 2,38 |
2,07 | 1,47 | 1,17 |
| EPS Vorjahr | 2,07 | 1,47 |
1,17 | 0,92 |
0,74 | 0,61 | 0,41 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |