| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 3,43 Mrd. | 2,74 Mrd. |
2,08 Mrd. | 1,56 Mrd. |
1,19 Mrd. | 863,38 Mio. | 681,00 Mio. |
| EBITDA | | |
437,03 Mio. | 183,37 Mio. |
227,62 Mio. | -117,11 Mio. | 6,28 Mio. |
| Verschuldung | | |
947,12 Mio. | 112,12 Mio. |
357,43 Mio. | -335,89 Mio. | -155,44 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
4,06 | 1,69 |
2,46 | 1,07 | -0,53 |
| Basis EPS | | 3,13 |
4,65 | 2,31 |
2,02 | -0,87 | -0,03 |
| verw. EPS | 7,54 | 6,32 |
5,88 | 4,13 |
2,19 | 2,32 | 1,79 |
| Dividende | | |
| |
8,26 | | |
| Gewinnmarge | | |
18.10 % | 11.26 % |
12.37 % | -6.95 % | -0.25 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 90,11 | 107,60 |
77,51 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.03.26 | 04.11.25 |
04.08.25 | 09.05.25 |
25.02.25 | 07.11.24 | 06.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,63 | 1,52 |
1,46 | 1,24 |
1,40 | 1,19 | 1,02 |
| EPS | 0,00 | 1,17 |
2,12 | 1,41 |
2,08 | 1,45 | 1,20 |
| EPS Vorjahr | 2,08 | 1,45 |
1,20 | 1,15 |
1,12 | 1,02 | 1,11 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |