| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 55,22 Mrd. | 54,91 Mrd. |
55,09 Mrd. | 54,61 Mrd. |
54,02 Mrd. | 51,68 Mrd. | 48,10 Mrd. |
| EBITDA | | |
21,40 Mrd. | 20,74 Mrd. |
20,92 Mrd. | 19,77 Mrd. | 17,85 Mrd. |
| Verschuldung | | |
95,30 Mrd. | 97,49 Mrd. |
97,25 Mrd. | 91,23 Mrd. | 81,99 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
21,75 | 23,32 |
39,23 | 48,13 | 31,15 |
| Basis EPS | | |
34,97 | 30,45 |
32,50 | 25,80 | 15,19 |
| verw. EPS | 43,16 | 36,18 |
34,96 | 30,02 |
30,77 | 24,83 | 15,44 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.10.25 | 25.07.25 |
24.04.25 | 31.01.25 |
01.11.24 | 26.07.24 | 26.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 9,42 | 9,66 |
8,37 | 9,22 |
8,67 | 7,98 | 7,92 |
| EPS | 8,34 | 9,18 |
8,42 | 10,10 |
8,82 | 8,49 | 7,55 |
| EPS Vorjahr | 8,82 | 8,49 |
7,55 | 7,07 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |