| KGV (PE) | 20,20 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 9,81 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,74 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 9,81 |
| Dividende pro Aktie | 1,60 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 19,26 |
| Dividendenrendite | 0,80 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 22,79 |
| Umsatz pro Aktie | 117,52 |
| Gewinnmarge | 8,78 % |
| Verschuldung pro Aktie | -2,62 |
| Buchwert pro Aktie | 10,48 |
| Cashflow pro Aktie | 26,58 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 19,44 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 281,59 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Expedia Group Inc. |
05.03.26 |
26.03.26 |
0.4800 $ |
Expedia Group Inc. |
19.11.25 |
11.12.25 |
0.4000 $ |
Expedia Group Inc. |
28.08.25 |
18.09.25 |
0.4000 $ |
Expedia Group Inc. |
29.05.25 |
18.06.25 |
0.4000 $ |
Expedia Group Inc. |
06.03.25 |
27.03.25 |
0.4000 $ |
|