| Stichtag | 30.06.27 | 30.06.26 | 30.06.25 |
30.06.24 | 30.06.23 | 30.06.22 | 30.06.21 |
| Umsatz | 14,68 Mrd. | 13,10 Mrd. |
12,16 Mrd. | 9,81 Mrd. |
10,50 Mrd. | 9,21 Mrd. | 6,92 Mrd. |
| EBITDA | | |
5,34 Mrd. | 3,91 Mrd. |
4,50 Mrd. | 4,01 Mrd. | 2,85 Mrd. |
| Verschuldung | | |
4,01 Mrd. | 4,84 Mrd. |
4,14 Mrd. | 5,19 Mrd. | 2,11 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
28,26 | 22,55 |
24,43 | 21,17 | 12,82 |
| Basis EPS | | |
30,68 | 20,55 |
24,86 | 23,40 | 13,64 |
| verw. EPS | 41,98 | 35,80 |
33,32 | 23,76 |
25,33 | 21,17 | 14,55 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.10.25 | 31.07.25 |
23.04.25 | 30.01.25 |
30.10.24 | 24.07.24 | 25.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 8,61 | 8,55 |
8,08 | 7,76 |
7,05 | 6,15 | 5,01 |
| EPS | 8,81 | 9,38 |
8,41 | 8,20 |
7,33 | 6,60 | 5,26 |
| EPS Vorjahr | 7,33 | 6,60 |
5,26 | 6,16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |