| KGV (PE) | 43,86 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 39,40 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,85 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 39,40 |
| Dividende pro Aktie | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 55,42 |
| Dividendenrendite | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 77,01 |
| Umsatz pro Aktie | 569,91 |
| Gewinnmarge | 6,91 % |
| Verschuldung pro Aktie | 152,32 |
| Buchwert pro Aktie | 133,10 |
| Cashflow pro Aktie | 212,50 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 12,29 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 2.658,92 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
|