| KGV (PE) | 6,48 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 24,36 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 3,09 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 24,36 |
| Dividende pro Aktie | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 38,63 |
| Dividendenrendite | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 38,08 |
| Umsatz pro Aktie | 1,83 |
| Gewinnmarge | 1.667,09 % |
| Verschuldung pro Aktie | 26,96 |
| Buchwert pro Aktie | 182,27 |
| Cashflow pro Aktie | -82,70 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 0,87 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 489,62 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
|