| Micron Technology Inc (US5951121038) | |||
| 226,63 USDStand (close): 29.10.25 |  |   | |
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| © tratabu.de 
 © tratabu.de | 
| Dividendenzahlungen | |||
| Titel | Ex-Datum | Zahldatum | Bruttobetrag | 
| Micron Technology Inc | 03.10.25 | 21.10.25 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 07.07.25 | 22.07.25 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 31.03.25 | 15.04.25 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 30.12.24 | 15.01.25 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 07.10.24 | 23.10.24 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 08.07.24 | 23.07.24 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 28.03.24 | 16.04.24 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 29.12.23 | 18.01.24 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 06.10.23 | 25.10.23 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 07.07.23 | 25.07.23 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 06.04.23 | 25.04.23 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 30.12.22 | 19.01.23 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 07.10.22 | 26.10.22 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 08.07.22 | 26.07.22 | 0.1150  $ | 
| Micron Technology Inc | 08.04.22 | 26.04.22 | 0.1000  $ | 
| Micron Technology Inc | 31.12.21 | 18.01.22 | 0.1000  $ | 
| Micron Technology Inc | 01.10.21 | 0.1000  $ | |
| Micron Technology Inc | 30.09.21 | 0.1000  $ | |
