| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 1,23 Mrd. | 1,22 Mrd. |
1,39 Mrd. | 1,23 Mrd. |
953,90 Mio. | 1,05 Mrd. | 891,70 Mio. |
| EBITDA | | |
105,90 Mio. | 110,70 Mio. |
43,50 Mio. | 4,40 Mio. | 94,40 Mio. |
| Verschuldung | | |
-50,40 Mio. | 159,30 Mio. |
209,80 Mio. | 161,30 Mio. | 128,80 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
0,52 | 0,85 |
-0,29 | -0,37 | -0,37 |
| Basis EPS | | 0,53 |
0,53 | 0,51 |
-0,04 | -0,49 | 0,63 |
| verw. EPS | 0,80 | 0,73 |
0,79 | 0,74 |
0,20 | 0,27 | 0,74 |
| Dividende | | |
| |
0,00 (0.01 %) | | 0,01 (0.07 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
59,75 % | 56,34 % |
55,05 % | 57,09 % | 61,16 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
6,42 % | 6,71 % |
-0,56 % | -6,89 % | 8,41 % |
| Gewinnmarge | | |
2.71 % | 2.97 % |
-0.29 % | -3.31 % | 5.04 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
0,83 Mrd. | 0,88 Mrd. |
0,75 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,39 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 15,18 | 16,74 |
14,74 | 16,44 |
52,87 | 53,83 | 26,45 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.06.26 | 05.03.26 |
18.12.25 | 08.09.25 |
04.06.25 | 10.03.25 | 19.12.24 |
| Stichtag | 30.04.26 | 31.01.26 | 31.10.25 |
31.07.25 | 30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 |
| erw. EPS | 0,13 | 0,12 |
0,22 | 0,14 |
0,06 | 0,03 | 0,08 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
0,31 | 0,26 |
0,12 | 0,10 | 0,28 |
| EPS Vorjahr | 0,12 | 0,10 |
0,28 | 0,23 |
0,14 | 0,09 | 0,11 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |