| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 3,26 Mrd. | 2,78 Mrd. |
2,21 Mrd. | 1,82 Mrd. |
1,79 Mrd. | 1,21 Mrd. | 844,45 Mio. |
| EBITDA | | |
575,79 Mio. | 521,90 Mio. |
563,90 Mio. | 291,12 Mio. | 185,87 Mio. |
| Verschuldung | | |
-678,84 Mio. | -522,28 Mio. |
-286,94 Mio. | -189,27 Mio. | -331,85 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
13,24 | 11,88 |
3,87 | 4,66 | 4,46 |
| Basis EPS | | 38,97 |
36,83 | 8,74 |
9,02 | 5,02 | 3,45 |
| verw. EPS | 20,81 | 17,70 |
14,13 | 11,78 |
12,40 | 7,45 | 5,03 |
| Dividende | | |
4,96 (0.63 %) | 3,80 |
2,84 | 2,27 | 1,87 |
| Gewinnmarge | | |
80.95 % | 23.47 % |
24.39 % | 20.04 % | 19.47 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 37,73 | 44,37 |
56,09 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.02.26 | 30.10.25 |
31.07.25 | 29.04.25 |
05.02.25 | 30.10.24 | 01.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 4,73 | 4,62 |
4,12 | 4,00 |
3,98 | 3,97 | 3,07 |
| EPS | 0,00 | 4,73 |
4,21 | 4,04 |
4,09 | 4,06 | 3,17 |
| EPS Vorjahr | 4,09 | 4,06 |
3,17 | 2,81 |
2,88 | 3,08 | 2,82 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |