| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | |
| | | |
| Umsatz | 863,60 Mio. | 701,16 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | -3,06 |
| |
| | |
| verw. EPS | -0,21 | -3,53 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | -89,34 | -5,69 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 11.12.25 |
01.10.25 | |
| | |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
| | | |
| erw. EPS | -0,06 | -0,25 |
0,00 | |
| | |
| EPS | 0,00 | -0,10 |
-0,32 | |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |