| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 6,31 Mrd. | 4,41 Mrd. |
2,87 Mrd. | 2,23 Mrd. |
1,91 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,09 Mrd. |
| EBITDA | | |
341,99 Mio. | 153,32 Mio. |
-138,68 Mio. | -469,96 Mio. | -1.151,02 Mio. |
| Verschuldung | | |
-1.859,31 Mio. | -602,03 Mio. |
-2.349,14 Mio. | -2.030,60 Mio. | -1.554,47 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
0,45 | 0,30 |
0,08 | 0,16 | -0,18 |
| Basis EPS | | 0,43 |
0,18 | 0,09 |
-0,17 | -0,26 | -0,66 |
| verw. EPS | 1,01 | 0,72 |
0,41 | 0,25 |
0,06 | 0,14 | 0,13 |
| Dividende | | |
| |
| | 0,28 |
| Gewinnmarge | | |
16.13 % | 9.43 % |
-19.61 % | -33.75 % | -106.75 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 146,22 | 203,98 |
110,61 | |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 02.02.26 | 03.11.25 |
04.08.25 | 05.05.25 |
03.02.25 | 04.11.24 | 05.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,23 | 0,17 |
0,14 | 0,13 |
0,11 | 0,09 | 0,08 |
| EPS | 0,00 | 0,21 |
0,16 | 0,13 |
0,14 | 0,10 | 0,09 |
| EPS Vorjahr | 0,14 | 0,10 |
0,09 | 0,08 |
0,08 | 0,07 | 0,05 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |