| Stichtag | 31.07.27 | 31.07.26 | 31.07.25 |
31.07.24 | 31.07.23 | 31.07.22 | 31.07.21 |
| Umsatz | 11,94 Mrd. | 10,53 Mrd. |
9,22 Mrd. | 8,03 Mrd. |
6,89 Mrd. | 5,50 Mrd. | 4,26 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,94 Mrd. | 1,28 Mrd. |
869,00 Mio. | 95,60 Mio. | -46,60 Mio. |
| Verschuldung | | |
-1.930,40 Mio. | -136,50 Mio. |
1,14 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,67 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
4,89 | 4,37 |
3,76 | 2,65 | 2,37 |
| Basis EPS | | |
1,60 | 3,64 |
0,63 | -0,39 | -0,85 |
| verw. EPS | 2,38 | 3,85 |
3,34 | 5,67 |
4,42 | 2,53 | 2,05 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 20.11.25 | 18.08.25 |
19.05.25 | 13.02.25 |
13.11.24 | 19.08.24 | 20.05.24 |
| Stichtag | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 |
31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 | 30.04.24 |
| erw. EPS | 0,89 | 0,89 |
0,77 | 0,78 |
1,48 | 1,41 | 1,25 |
| EPS | 0,93 | 0,95 |
0,80 | 0,81 |
1,56 | 1,51 | 1,32 |
| EPS Vorjahr | 1,56 | 1,51 |
1,32 | 1,46 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |