| KGV (PE) | 8,53 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 5,41 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,72 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 5,41 |
| Dividende pro Aktie | 0,28 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 5,34 |
| Dividendenrendite | 0,60 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 5,81 |
| Umsatz pro Aktie | 34,59 |
| Gewinnmarge | 15,78 % |
| Verschuldung pro Aktie | 2,11 |
| Buchwert pro Aktie | 22,02 |
| Cashflow pro Aktie | 6,04 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,00 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 50,23 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
PayPal Holdings Inc |
04.03.26 |
25.03.26 |
0.1400 $ |
PayPal Holdings Inc |
19.11.25 |
10.12.25 |
0.1400 $ |
|