| Stichtag | 30.09.27 | 30.09.26 | 30.09.25 |
30.09.24 | 30.09.23 | 30.09.22 | 30.09.21 |
| Umsatz | 46,01 Mrd. | 45,43 Mrd. |
44,28 Mrd. | 38,96 Mrd. |
35,82 Mrd. | 44,20 Mrd. | 33,57 Mrd. |
| EBITDA | | |
14,93 Mrd. | 12,74 Mrd. |
9,95 Mrd. | 17,25 Mrd. | 11,37 Mrd. |
| Verschuldung | | |
9,29 Mrd. | 7,59 Mrd. |
7,62 Mrd. | 13,39 Mrd. | 9,18 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
11,60 | 9,95 |
8,74 | 6,04 | 7,57 |
| Basis EPS | | |
5,01 | 9,04 |
6,42 | 11,44 | 7,92 |
| verw. EPS | 12,41 | 12,11 |
12,03 | 10,21 |
8,41 | 12,53 | 8,54 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.11.25 | 30.07.25 |
30.04.25 | 05.02.25 |
30.10.24 | 31.07.24 | 01.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 2,87 | 2,71 |
2,82 | 2,99 |
2,56 | 2,25 | 2,32 |
| EPS | 3,00 | 2,77 |
2,85 | 3,41 |
2,69 | 2,33 | 2,44 |
| EPS Vorjahr | 2,69 | 2,33 |
2,44 | 2,75 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |