| Stichtag | 31.01.28 * | 31.01.27 * | 31.01.26 * |
31.01.25 | 31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 |
| Umsatz | 775,14 Mrd. | 740,99 Mrd. |
706,56 Mrd. | 680,99 Mrd. |
648,13 Mrd. | 611,29 Mrd. | 572,75 Mrd. |
| EBITDA | | |
46,47 Mrd. | 42,01 Mrd. |
36,38 Mrd. | 30,09 Mrd. | 31,35 Mrd. |
| Verschuldung | | |
56,37 Mrd. | 51,08 Mrd. |
50,58 Mrd. | 50,04 Mrd. | 42,56 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
5,19 | 1,58 |
1,87 | 1,51 | 1,36 |
| Basis EPS | | 2,68 |
2,68 | 2,43 |
1,92 | 1,44 | 1,68 |
| verw. EPS | 3,28 | 2,92 |
2,64 | 2,51 |
6,64 | 4,23 | 2,15 |
| Dividende | | |
0,94 (0.91 %) | 0,83 (1.09 %) |
0,76 (1.47 %) | 0,75 (1.62 %) | 0,76 (1.68 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
34,99 % | 34,89 % |
33,23 % | 31,50 % | 34,00 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
21,98 % | 21,36 % |
18,50 % | 15,23 % | 16,42 % |
| Gewinnmarge | | |
3.07 % | 2.85 % |
2.39 % | 1.91 % | 2.39 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
862,13 Mrd. | 798,71 Mrd. |
594,49 Mrd. | 413,59 Mrd. | 357,93 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 32,78 | 36,87 |
38,94 | 39,72 |
11,08 | 12,05 | 20,47 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 20.11.25 |
21.08.25 | 15.05.25 |
20.02.25 | 19.11.24 | 15.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,70 | 0,60 |
0,74 | 0,58 |
0,65 | 0,53 | 0,65 |
| EPS | 0,74 | 0,62 |
0,68 | 0,61 |
0,66 | 0,58 | 0,67 |
| EPS Vorjahr | 0,66 | 0,58 |
0,67 | 0,60 |
1,80 | 1,53 | 1,84 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |