| Stichtag | 31.01.27 | 31.01.26 | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 742,38 Mrd. | 708,53 Mrd. |
680,99 Mrd. | 648,13 Mrd. |
611,29 Mrd. | 572,75 Mrd. | 559,15 Mrd. |
| EBITDA | | |
42,01 Mrd. | 36,38 Mrd. |
30,09 Mrd. | 31,35 Mrd. | 34,03 Mrd. |
| Verschuldung | | |
51,08 Mrd. | 50,58 Mrd. |
50,04 Mrd. | 42,56 Mrd. | 45,51 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
1,58 | 1,87 |
1,51 | 1,36 | 3,08 |
| Basis EPS | | |
2,43 | 1,92 |
1,44 | 1,68 | 1,61 |
| verw. EPS | 2,98 | 2,64 |
2,51 | 6,64 |
4,23 | 2,15 | 1,82 |
| Dividende | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 20.11.25 |
21.08.25 | 15.05.25 |
20.02.25 | 19.11.24 | 15.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,70 | 0,60 |
0,74 | 0,58 |
0,65 | 0,53 | 0,65 |
| EPS | 0,00 | 0,62 |
0,68 | 0,61 |
0,66 | 0,58 | 0,67 |
| EPS Vorjahr | 0,66 | 0,58 |
0,67 | 0,60 |
1,80 | 1,53 | 1,84 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |