| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 742,28 Mrd. | 707,45 Mrd. |
680,99 Mrd. | 648,13 Mrd. |
611,29 Mrd. | 572,75 Mrd. | 559,15 Mrd. |
| EBITDA | | |
42,01 Mrd. | 36,38 Mrd. |
30,09 Mrd. | 31,35 Mrd. | 34,03 Mrd. |
| Verschuldung | | |
51,08 Mrd. | 50,58 Mrd. |
50,04 Mrd. | 42,56 Mrd. | 45,51 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
1,57 | 1,86 |
1,49 | 1,32 | 3,02 |
| Basis EPS | | 2,91 |
2,41 | 1,91 |
1,42 | 1,62 | 1,58 |
| verw. EPS | 2,97 | 2,64 |
2,51 | 6,64 |
4,23 | 2,15 | 1,82 |
| Dividende | | |
0,83 (1.08 %) | 0,76 (1.47 %) |
0,75 (1.60 %) | 0,73 (1.63 %) | 0,72 (1.58 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
34,89 % | 33,23 % |
31,50 % | 34,00 % | 32,20 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
21,36 % | 18,50 % |
15,23 % | 16,42 % | 16,62 % |
| Gewinnmarge | | |
2.85 % | 2.39 % |
1.91 % | 2.39 % | 2.42 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
805,68 Mrd. | 596,40 Mrd. |
418,33 Mrd. | 370,34 Mrd. | 381,75 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 34,60 | 38,95 |
39,72 | 11,08 |
12,05 | 20,47 | 24,51 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 20.11.25 |
21.08.25 | 15.05.25 |
20.02.25 | 19.11.24 | 15.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,70 | 0,60 |
0,74 | 0,58 |
0,65 | 0,53 | 0,65 |
| EPS | 0,00 | 0,62 |
0,68 | 0,61 |
0,66 | 0,58 | 0,67 |
| EPS Vorjahr | 0,66 | 0,58 |
0,67 | 0,60 |
1,80 | 1,53 | 1,84 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |