| Stichtag | 31.07.27 | 31.07.26 | 31.07.25 |
31.07.24 | 31.07.23 | 31.07.22 | 31.07.21 |
| Umsatz | 3,95 Mrd. | 3,30 Mrd. |
2,67 Mrd. | 2,17 Mrd. |
1,62 Mrd. | 1,09 Mrd. | 673,10 Mio. |
| EBITDA | | |
112,41 Mio. | 64,79 Mio. |
-76,72 Mio. | -183,43 Mio. | -105,80 Mio. |
| Verschuldung | | |
-592,45 Mio. | -185,12 Mio. |
-51,66 Mio. | 32,51 Mio. | 688,71 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
4,58 | 3,83 |
2,26 | 1,61 | 1,03 |
| Basis EPS | | |
-0,26 | -0,38 |
-1,37 | -2,72 | -1,88 |
| verw. EPS | 4,48 | 3,82 |
2,43 | 3,19 |
1,78 | 0,69 | 0,53 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.11.25 | 02.09.25 |
29.05.25 | 05.03.25 |
02.12.24 | 03.09.24 | 30.05.24 |
| Stichtag | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 |
31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 | 30.04.24 |
| erw. EPS | -0,11 | 0,80 |
0,76 | 0,69 |
-0,25 | 0,69 | 0,65 |
| EPS | -0,07 | 0,89 |
0,84 | 0,78 |
-0,08 | 0,88 | 0,88 |
| EPS Vorjahr | -0,08 | 0,88 |
0,88 | 0,76 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |