| Stichtag | 31.12.24 | 31.12.21 | |
| | | |
| Umsatz | 12,62 Mrd. | 945,43 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | 296,12 Mio. | |
| |
| | |
| Verschuldung | -3.517,09 Mio. | -259,59 Mio. |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 3,25 | |
| |
| | |
| Basis EPS | 2,35 | |
| |
| | |
| verw. EPS | 0,65 | -4,56 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 69,87 % | 51,23 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 23,11 % | -45,70 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 1.52 % | -28.10 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.02.26 | 10.11.25 |
12.08.25 | 10.06.25 |
26.02.25 | 25.02.22 | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 31.12.21 | |
| erw. EPS | 0,69 | 0,58 |
0,00 | 0,63 |
0,00 | 0,00 | |
| EPS | 0,00 | 0,60 |
0,56 | 0,69 |
0,65 | -4,56 | |
| EPS Vorjahr | 0,65 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |