| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | |
| | | |
| Umsatz | 327,60 Mio. | 282,26 Mio. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | -0,50 |
| |
| | |
| verw. EPS | 0,86 | 0,34 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 20,32 | 47,89 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 16.03.26 | 04.11.25 |
05.08.25 | 28.05.25 |
| | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | | | |
| erw. EPS | 0,27 | 0,08 |
0,03 | 0,00 |
| | |
| EPS | 0,00 | 0,15 |
0,07 | -0,29 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |