| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 552,36 Mio. | 480,37 Mio. |
419,81 Mio. | 356,30 Mio. |
280,91 Mio. | 213,23 Mio. | 148,68 Mio. |
| EBITDA | | |
-25,58 Mio. | -102,95 Mio. |
-145,48 Mio. | -92,30 Mio. | -7,62 Mio. |
| Verschuldung | | |
-66,42 Mio. | -75,54 Mio. |
-167,50 Mio. | -298,01 Mio. | -204,46 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
0,13 | -0,99 |
-2,11 | -2,01 | -0,31 |
| Basis EPS | | -0,09 |
-0,95 | -2,36 |
-3,19 | -2,25 | -0,53 |
| verw. EPS | 1,56 | 1,17 |
-0,44 | -1,18 |
-2,23 | -1,60 | -0,43 |
| Dividende | | |
| 0,21 (0.85 %) |
| | 0,10 (0.27 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
68,18 % | 67,90 % |
77,78 % | 84,39 % | 80,60 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
-22,10 % | -54,44 % |
-61,20 % | -28,32 % | -10,37 % |
| Gewinnmarge | | |
-13.94 % | -38.42 % |
-62.71 % | -55.41 % | -18.36 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
1,51 Mrd. | 1,30 Mrd. |
1,41 Mrd. | 1,31 Mrd. | 3,02 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 15,55 | 20,80 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 01.04.26 | 08.12.25 |
04.09.25 | 28.05.25 |
12.03.25 | 09.12.24 | 04.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,02 | 0,00 |
-0,06 | -0,42 |
0,11 | -0,27 | -0,36 |
| EPS | 0,00 | 0,31 |
0,01 | 0,23 |
0,18 | 0,04 | -0,31 |
| EPS Vorjahr | 0,18 | 0,04 |
-0,31 | -0,35 |
-0,21 | -0,25 | -0,34 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |