| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 46,09 Mrd. | 44,17 Mrd. |
43,49 Mrd. | 41,18 Mrd. |
38,26 Mrd. | 32,29 Mrd. | 27,99 Mrd. |
| EBITDA | | |
10,39 Mrd. | 9,94 Mrd. |
9,44 Mrd. | 8,29 Mrd. | 7,39 Mrd. |
| Verschuldung | | |
4,44 Mrd. | 4,40 Mrd. |
3,03 Mrd. | 3,59 Mrd. | -3.859,40 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
12,40 | 11,39 |
9,18 | 10,14 | 9,75 |
| Basis EPS | | 11,42 |
11,96 | 11,52 |
10,61 | 8,24 | 6,34 |
| verw. EPS | 13,60 | 12,77 |
12,10 | 12,39 |
15,38 | 14,20 | 6,34 |
| Dividende | | |
6,75 (1.74 %) | 6,38 (1.60 %) |
5,00 (1.55 %) | 4,22 (1.07 %) | 3,90 (1.51 %) |
| Gewinnmarge | | |
14.74 % | 15.02 % |
14.92 % | 14.24 % | 12.73 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 27,30 | 29,07 |
32,00 | 32,15 |
21,00 | 27,78 | 40,59 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.07.25 | 23.04.25 |
06.02.25 | 30.07.24 |
23.02.24 | 27.07.23 | 09.02.23 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
30.06.24 | 31.12.23 | 30.06.23 | 31.12.22 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 7,08 |
5,46 | 6,22 | 5,10 |
| EPS | 6,29 | 5,13 |
5,28 | 6,82 |
5,66 | 6,73 | 5,14 |
| EPS Vorjahr | 6,82 | 0,00 |
5,66 | 6,73 |
5,14 | 5,10 | 4,07 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |