| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 82,90 Mrd. | 80,45 Mrd. |
84,68 Mrd. | 86,15 Mrd. |
79,18 Mrd. | 64,22 Mrd. | 44,65 Mrd. |
| EBITDA | | |
22,30 Mrd. | 28,55 Mrd. |
26,07 Mrd. | 22,49 Mrd. | 12,54 Mrd. |
| Verschuldung | | |
31,57 Mrd. | 31,10 Mrd. |
27,85 Mrd. | 26,49 Mrd. | 17,57 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
26,78 | 21,21 |
25,41 | 30,55 | 16,73 |
| Basis EPS | | 22,02 |
25,13 | 30,37 |
28,06 | 23,89 | 9,33 |
| verw. EPS | 24,09 | 21,50 |
28,08 | 32,42 |
28,03 | 18,58 | 9,33 |
| Dividende | | |
13,00 (1.94 %) | 12,51 (1.66 %) |
12,00 (2.01 %) | 7,00 (1.04 %) | 4,60 (1.24 %) |
| Gewinnmarge | | |
14.82 % | 17.61 % |
17.79 % | 18.74 % | 10.53 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 21,86 | 24,49 |
23,83 | 23,28 |
21,32 | 36,23 | 39,63 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.01.26 | 24.07.25 |
14.04.25 | 28.01.25 |
23.07.24 | 25.01.24 | 25.07.23 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.06.24 | 31.12.23 | 30.06.23 |
| erw. EPS | 15,14 | 15,11 |
0,00 | 17,44 |
16,87 | 17,53 | 15,38 |
| EPS | 0,00 | 11,42 |
10,58 | 13,54 |
14,54 | 15,49 | 16,93 |
| EPS Vorjahr | 13,54 | 14,54 |
0,00 | 15,49 |
16,93 | 15,04 | 12,99 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |