Kontron AG (AT0000A0E9W5) | |||
25,50 EURStand (close): 04.07.25 |
![]() |
||
KGV (PE) | Gewinn pro Aktie (unverwässert) | |||
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | Gewinn pro Aktie (verwässert) | |||
Dividende pro Aktie | Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | |||
Dividendenrendite | 2,50 |
Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | ||
Umsatz pro Aktie | Erw. Gewinnwachstum | % | ||
Verschuldung pro Aktie | Buchwert pro Aktie | % | ||
Cashflow pro Aktie |